Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kilogram |
Physical State | Liquid |
Size | 50Kg to 500Kg |
Purity | 99% |
Pack Size | Bag and Drum |
Grade Standard | Technical Grade |
Release Type | Controlled |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Physical State | Powder |
Purity | 90% |
Grade Standard | Technical Grade |
Release Type | Quick |
Brand | Labdhi |
Packing Size | 50 Kg to 500Kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Physical State | Liquid |
Packaging Type | Drum |
State of Matter | Liquid |
Purity | 64%, 99%, 90%, 98% |
Form of Chemicals | Liquid |
Release Type | Quick, Controlled |
Packaging Size | 50 Kg to 500Kg |
Type of Chemical Compound | Methane, Maduramicin, Titanium Aluminide, Ammonia |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Packaging Size | 50kg to 250kg |
Packaging Type | Drum |
State of Matter | Liquid |
Form of Chemicals | Liquid |
Color | White Crystal |
Grade Standard | Analytical Grade |
Physical State | Liquid |
Usage | Industrial |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Physical State | Liquid |
Purity | 98%, 64%, 90% |
Functions | Antioxidants |
Grade Standard | Analytical Grade |
Release Type | Quick |
Packaging Size | 50kg to 250kg |
Process | Hydrogenation Catalyst |
Packing | Drum |
Product Details:
Purity % | 98% |
Packaging Details | 50 litre Drum |
Usage/Application | Antifreeze, Precursor to resins, Denaturant for ethanol |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS No | 67-56-1 |
Synonyms | methyl alcohol, CH3OH, Carbinol, MeOH |
Chemical Formula | CH3OH |
HS Code | 29051100 |
Packaging Details | Price |
1 litre Bottle | Rs 41 |
50 litre Drum | Rs 2000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 kg |
Physical State | Liquid and Powder |
Purity | 98%, 99%, 90% |
Packaging Size | 25Kg to 250Kg |
Usage | Industrial |
Packing | Bag and Drum |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Physical State | Liquid |
Release Type | Quick |
Packing Size | 50kg to 250kg |
Type of Chemical Compound | Methane |
Product Details:
Purity % | 98% |
Packaging Details | 200 litre Drum |
Usage/Application | production of pharma API, synthetic resins, adhesives, dyes |
CAS No | 67-56-1 |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Usage | Industrial |
Physical State | Powder |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage | Industrial |
Physical State | Powder |
Grade Standard | Technical Grade |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Pack Type | Bag and Drum |
Color | White |
Pack Size | 50kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 kg |
Packaging Size | 500 |
Physical State | Liquid |
Usage | Industrial |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kilogram |
Form | Powder, Liquid |
Pack Type | Bag And Drum |
Pack Size | 25Kg to 250Kg |
Brand | Labdhi |
Product Details:
Purity % | 50% |
CAS Number | 111-30-8 |
Chemical Formula | C5H8O2 |
Packaging Details | 50Kg to 500Kg Drum |
Synonyms | Glutaraldehyde,Pentanedial,Glutaral |
Brand | labdhi |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 kg |
Packaging Type | bag and drum |
State of Matter | Liquid, Solid |
Form of Chemicals | Liquid, Solid |
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | Liquid and Powder |
Usage | Industrial |
This chemical is tasteless, odorless and non-toxic powdery substance. This product is featured with high mechanical strength, good heat resistance and good electrical insulation. This product offer high degree of resistance to scratch, stain, water and heat. The product is available at industry leading prices to the customers.
Features
Applications
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Purity % | 99% |
Packaging Details | 230 kg Drum |
Usage/Application | Raw material for antifreeze, Production of polyester fibers, Coolant |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS No | 107-21-1 |
Synonyms | Ethylene alcohol, Hypodicarbonous acid, Monoethylene glycol, C2H6O2 |
Brand | Labdhi |
Chemical Formula | C2H6O2 |
Packaging Details | Price |
1 Kg Bag | Rs 80 |
230 Kg Drum | Rs 18120 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Packaging Type | Drum |
State of Matter | Liquid |
Form of Chemicals | Liquid |
Color | White Crystal |
Brand | Labdhi |
Grade Standard | Analytical Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Packaging Type | Drum |
Brand | labdhi |
Grade Standard | Analytical Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial |
Packaging Size | 50kg to 500kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Packaging Type | Drum |
State of Matter | Liquid |
Packaging Size | 50kg to 250kg |
Form of Chemicals | Liquid |
Color | White Crystal |
Brand | Labdhi |
Grade Standard | Analytical Grade |
Physical State | Powder |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Type | bag |
Brand | labdhi |
Packaging Size | 25kg to 50kg |
Usage | Industrial |
State/Form | Powder, Liquid |
Physical State | Liquid |
Grade Standard | Analytical Grade |
Packing Bag Size (inch) | 25kg to 50kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Purity (%) | 95% |
Brand | Labdhi |
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial |
Product Details:
Packaging Size | 50kg to 250kg |
Packaging Type | Drum |
Grade Standard | Analytical Grade |
Usage | Industrial |
Physical State | Powder |
Product Details:
Purity % | 98% |
Packaging details | 20 Litres Can |
Usage/Application | manufacturing of hand sanitizers, pharma API, cosmetics |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS No | 64-17-5 |
Synonyms | Ethyl Alcohol, C2H5OH, 64-17-5 |
Chemical Formula | C2H5OH |
Physical State | Liquid |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Color | White |
Brand | Labdhi |
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Laboratory |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Purity % | 40% |
CAS Number | 107-22-2 |
Chemical Formula | C2H2O2 |
Packaging Details | 50kg to 500kg Drum |
Synonyms | Oxalaldehyde |
Usage | Industrial |
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | Powder and Liquid |
Product Details:
Purity % | >99% |
Packaging Details | 200 litres Drum |
Usage/Application | Manufacturing of coating resins, paint thinners, printing inks, fuel additive |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS No | 78-83-1 |
Synonyms | IBA, 2-methyl-1-propanol, isobutyl alcohol, C4H10O |
Physical State | Liquid |
Is It GSM Service | Gsm Service |
Get Best price of >99% pure 200 litre drum of Isobutanol CAS No. 78-83-1, C4H10O. It is used in printing inks, manufacturing of coating resins & paint thinners.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 kg |
Packaging Type | bag and drum |
State of Matter | Liquid, Solid |
Form of Chemicals | Liquid, Solid |
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial |
Color | White Crystal |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
State of Matter | Liquid |
Form of Chemicals | Liquid |
Packaging Type | Drum |
Grade Standard | Analytical Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial |
Color | White Crystal |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Purity | 98%, 90%, 64% |
Packaging Size | 50kg to 500kg |
Packaging Type | Drum |
Grade Standard | Analytical Grade |
Physical State | Liquid |
Usage | Industrial |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Litre |
Purity | 64%, 99%, 98%, 90% |
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | Liquid And Powder |
Usage | Industrial |
Type of Chemical Compound | Methane |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Packaging Size | 25kg |
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | Reagent Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial |
Pacxking 25kg. bags.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Packaging Size | 50 Kg to 250 Kg |
Packaging Type | Drum |
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | Liquid |
Usage | Industrial |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Packaging Size | 50kg to 500kg |
Packaging Type | Drum |
Color | White |
Grade Standard | Analytical Grade |
Usage | Industrial |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Packaging Size | 50kg To 500kg |
Packaging Type | Drum |
Grade Standard | Analytical Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Packaging Size | 50kg to 500kg |
Packaging Type | Drum |
Grade Standard | Analytical Grade |
Physical State | Liquid |
Usage | Industrial |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Packaging Size | 50kg To 500kg |
Packaging Type | Drum |
Grade Standard | Analytical Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Packaging Size | 50kg to 250kg |
Packaging Type | Drum |
Grade Standard | Analytical Grade |
Physical State | Powder |
Product Details:
Grade Standard | Reagent Grade |
Color | White |
Physical State | Powder |
Usage | Laboratory |
Formula | CaSO4. 2H2O or CaSO4 . 2H2O or CaH4O6S |
Molecular Weight | 172.164 g/mol |
S. NO | TEST PERFORMED | LIMITS |
1 | DESCRIPTION | WHITE,FINE POWDER |
2 | SOLUBILITY | SLIGHTLY SOLUBLE IN WATER, PRACTICALLY IN SOLUBLE IN ALCOHOL |
3 | IDENTIFICATION | A) GIVES REACTION OF CALCIUM |
4 | ARSENIC | NMT 2 PPM |
5 | HEAVY METALS (AS LEAD) | NMT 10 PPM |
6 | CALCIUM CARBONATE | MAX. 0.5% |
7 | SILICA | MAX. 1.00% |
8 | STRONTIUM | MAX. 03% |
9 | FLUORIDE | MAX. 100PPM |
10 | SELENIUM | MAX. 30PPM |
11 | IRON | MAX.200PPM |
12 | BULK DENSITY (30 TIMES TAPPED) | 0.7 TO 0.80 GM/CC |
13 | Mesh fineness on 200 mesh BSS Sieve | MAX.0.5% |
14 | LOSS ON IGNITION | BETWEEN 18.0% TO 22.0% |
15 | ASSAY | CALCIUM SULPHATE DIHYDRATE |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 L |
Purity | 90% |
Molar Mass | 112.56 g/mol |
Grade Standard | Reagent Grade |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Packaging | 25 / 35 / 50 / 200 Kilogram |
Boiling Point | 131 deg C |
State of Matter | Liquid |
Product Details
Packaging | 25 / 35 / 50 / 200 Kilogram |
Boiling Point | 131 deg C |
State of Matter | Liquid |
Molar Mass | 112.56 g/mol |
Formula | C6H5Cl |
Density | 1.11 g/cm3 |
MOQ - 50 Kg
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Grade Standard | Analytical Grade |
Usage | Industrial |
Physical State | Powder |